สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
| วันที่ | รุ่น | สถานที่ | ราคา | ลงทะเบียน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-24 ม.ค. 69 | 315 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี) | 9,000.- | ลงทะเบียน | |
| 2-7 ก.พ. 69 | 316 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) | 9,000.- | ลงทะเบียน | |
| 23-28 มี.ค. 69 | สระบุรี3 | ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ( จ.สระบุรี ) | 9,000.- | ลงทะเบียน | |
| 30 มี.ค. -4 เม.ย. 69 | 317 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทอง พาราไดซ์ (ถ.บางนา-ตราด) | 9,000.- | ลงทะเบียน | |
| 20-25 เม.ย. 69 | 318 | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 (จ.ปทุมธานี) | 9,000.- | ลงทะเบียน | |
| 11-16 พ.ค. 69 | โคราช5 | โรงแรมเดอะริชโฮเทล ( จ.นครราชสีมา ) | 9,000.- | ลงทะเบียน | |
| 18-23 พ.ค. 69 | 319 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี ) | 9,000.- | ลงทะเบียน | |
| 25-30 พ.ค. 69 | ลำพูน5 | โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท (จ.ลำพูน ) | 9,000.- | ลงทะเบียน | |
| 25-30 พ.ค. 69 | 320 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี) | 9,000.- | ลงทะเบียน | |
| 8-13 มิ.ย. 69 | ขอนแก่น6 | โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติค โฮเต็ล ( จ.ขอนแก่น ) | 9,000.- | ลงทะเบียน |
| วันที่ | รุ่น | สถานที่ | ราคา | ลงทะเบียน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ม.ค. 69 | 41 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทอง พาราไดซ์ (ถ.บางนา-ตราด) | 2,000.- | ลงทะเบียน | |
| 18 มี.ค. 69 | 42 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี) | 2,000.- | ลงทะเบียน | |
| 24 เม.ย. 69 | 43 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี ) | 2,000.- | ลงทะเบียน | |
| 11 พ.ค. 69 | 44 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) | 2,000.- | ลงทะเบียน | |
| 20 ก.ค. 69 | 45 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทอง พาราไดซ์ (ถ.บางนา-ตราด) | 2,000.- | ลงทะเบียน | |
| 24 ส.ค. 69 | ลำพูน8 | โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท (จ.ลำพูน ) | 2,000.- | ลงทะเบียน | |
| 18 ก.ย. 69 | 46 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ (จ.ชลบุรี) | 2,000.- | ลงทะเบียน | |
| 8 ต.ค. 69 | 47 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ป ( จ.ราชบุรี ) | 2,000.- | ลงทะเบียน | |
| 27 พ.ย. 69 | 48 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทองกรุ๊ปฯ ( ถ.พระราม 2 ) | 2,000.- | ลงทะเบียน | |
| 22 ม.ค. 70 | 49 | ศูนย์ฝึกอบรมปิ่นทอง พาราไดซ์ (ถ.บางนา-ตราด) | 2,000.- | ลงทะเบียน |
ด้วยปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้หม้อไอน้ำทั่วประเทศจำนวนกว่า 4,000 โรงงาน...
มีการใช้หม้อไอน้ำในขบวนการผลิตมากกว่า 9,000 เครื่อง มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากหม้อไอน้ำทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินเสียหายมากกว่า 177.40 ล้านบาท ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมประจำหม้อน้ำและผู้สนใจทั่วไป
สบู่เหลวฆ่าเชื้อขนาด 250 มล. / 1 ลิตร
แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 250 มล. / 1 ลิตร
สบู่เหลวอนามัยขนาด 480 มล. / 1 ลิตร
ครีมอาบน้ำสมุนไพรขนาด 250 มล. / 1 ลิตร
ถังดับเพลิงชนิด เคมีแห้ง
ขนาด 2.2 ปอนด์ (lbs.)
เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยลดอาการปวดหลัง
ผลิตภัณฑ์แชมพูล้างรถ 200 มล.
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาอเนกประสงค์ 100 มล.
ผลิตภัณฑ์เคลือบยางดำ 100 มล. (2ขวด)