และช่องทางการชำระเงิน
หลักสูตร | ค่าอบรม ราคาสมาชิก(สีแดง) |
VAT 7% | TAX 3% | รวมจ่ายสุทธิ | กรณีไม่มีหนังสือหัก Tax 3% |
---|---|---|---|---|---|
จป.หัวหน้างาน | 2,700.- / 2,500.- | 189.- / 175.- | 81.- / 75.- | 2,808.- / 2,600.- | 2,889.- / 2,675.- |
จป.บริหาร | 3,000.- / 2,800.- | 210.- / 196.- | 90.- / 84.- | 3,120.- / 2,912.- | 3,210.- / 2,996.- |
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ) | 2,850.- / 2,650.- | 200.- / 186.- | 86.- / 80.- | 2,964.- / 2,756.- | 3,050.- / 2,836.- |
จป.เทคนิค | 8,000.- / 7,500.- | 560.- / 525.- | 240.- / 225.- | 8,320.- / 7,800.- | 8,560.- / 8,025.- |
จป.เทคนิคขั้นสูง | 35,500.-/33,500.- | 2,485.- /2,345.- | 1,065.- / 1,005.- | 36,920.- /34,840. | 37,985.- / 35,845.- |
จป./คปอ. ภาษาต่างประเทศ | 25,500.- / 23,500.- | 1,575.- / 1,435.- | 675.- / 615.- | 23,400.- /21,320.- | 24,075.- /21,935.- |
ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย (42 ชั่วโมง) | 17,000.- /16,500.- | 1,190.- /1,155.- | 510.- /495.- | 17,680.- /17,160.- | 18,190.- /17,655.- |
คปภ.ในการทำงานในที่อับอากาศ (4 ผู้) + ดับเพลิงขั้นต้น | 11,000.- /10,000.- | 770.- / 700.- | 330.- /300.- | 11,440.- /10,400.- | 11,770.- /10,700.- |
คปภ.ในการทำงานในที่อับอากาศ (4 ผู้) | 9,000.- /8,500.- | 630.- /595.- | 270.- /255.- | 9,360.- /8,840.- | 9,630.- /9,095.- |
ผู้อนุญาต ในการทำงานในที่อับอากาศ | 3,000.- /2,500.- | 210.- / 175.- | 90.- /75.- | 3,120.- /2,600.- | 3,210.- /2,675.- |
ผู้ควบคุมงาน ในการทำงานในที่อับอากาศ | 5,000.- /4,500.- | 350.- /315.- | 150.- / 135.- | 5,200.- /4,680.- | 5,350.- /4,815.- |
ผู้ปฏิบัติ ในการทำงานในที่อับอากาศ | 5,000.- / 4,500.- | 350.- / 315.- | 150.- / 135.- | 5,200.- / 4,680.- | 5,350.- / 4,815.- |
ผู้ช่วยเหลือ ในการทำงานในที่ อับอากาศ |
7,000.- / 6,500.- | 490.- / 455.- | 210.- / 195.- | 7,280.- / 6,760.- | 7,490.- / 6,955.- |
ทบทวน คปภ.อับอากาศ (ครึ่งวัน) | 1,800.- / 1,600.- | 126.- / 112.- | 54.- / 48.- | 1,872.- / 1,664.- | 1,926.- / 1,712.- |
ดับเพลิงขั้นต้น | 2,000.- / 1,800.- | 140.- /126.- | 60.- 54.- | 2,080.- / 1,872.- | 2,140.- / 1,926.- |
ความปลอดภัย และการกู้ภัย (ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ) (1 วัน ) |
2,000.- / 1,800.- | 140.- /126.- | 60.- 54.- | 2,080.- / 1,872.- | 2,140.- / 1,926.- |
ความปลอดภัย และการกู้ภัย (ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ) (2 วัน ) |
5,000.- / 4,500.- | 350.- / 315.- | 150.- / 135.- | 5,200.- / 4,680.- | 5,350.- / 4,815.- |
ผจญเพลิงขั้นสูง (2วัน) | 11,500.- / 10,500.- | 805.- / 735.- | 345.- / 315.- | 11,960.- / 10,920.- | 12,305.- /11,235.- |
บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (1 วัน 6 ชั่วโมง) | 1,869.- / 1,682.- | 131.- / 118.- | 56.- / 50.- | 1,944.- / 1,749.- | 2,000.- / 1,800.- |
บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (2 วัน 18 ชั่วโมง) | 5,140.- / 4,673.- | 360.- / 327.- | 154.- / 140.- | 5,346.- / 4,859.- | 5,500.- /5,000.- |
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD
2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร
หลักสูตร | ค่าอบรม ราคาสมาชิก(สีแดง) |
VAT 7% | TAX 3% | รวมจ่ายสุทธิ | กรณีไม่มีหนังสือหัก Tax 3% |
---|---|---|---|---|---|
หลักสูตรพัฒนาทักษะ (1 วัน) | 2000.- | 140.- | 60.- | 2,080.- | 2,140.- |
เตรียมความพร้อมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 | 3,000.- /2,800.- | 210.- /196.- | 90.- /84.- | 3,120.- /2,912.- | 3,210.- /2,996.- |
เตรียมความพร้อมช่างแอร์ (สำหรับผู้ที่เป็นช่างแอร์ ระยะเวลาอบรม 1 วัน) |
3,250.- /3,050.- | 228.- /214.- | 98.- /92.- | 3,380.- /3,172.- | 3,478.- /3,264.- |
เตรียมความพร้อมช่างแอร์ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นช่างแอร์ หรือผู้ที่อยากจะเป็นช่างแอร์ ระยะเวลาอบรม 2 วัน) |
4,250.- /4,050.- | 298.- /284.- | 128.- /122.- | 4,420.- /4,212.- | 4,548.- /4,334.- |
เตรียมความพร้อมช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 | 2,000.- /1,800.- | 140.- /126.- | 60.- /54.- | 2,080.- /1,872.- | 2,140.- /1,926.- |
หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (1 วัน ) หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้รถยก (ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ) (1 วัน) |
2,000.- /1,800.- | 140.- /126.- | 60.- /54.- | 2,080.- /1,872.- | 2,140.- /1,926.- |
หลักสูตรเกี่ยวกับ ปั้นจั่น/เครน(ภาคทฤษฎี/ปฎิบัติ) (3 วัน) | 5,000.- /4,500.- | 350.- /315.- | 150.- /135.- | 5,200.- /4,680.- | 5,350.- /4,815.- |
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด P.M.C. ACADEMIC GROUP CO.,LTD
2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร
หลักสูตร | ค่าอบรม ราคาสมาชิก(สีแดง) |
VAT 7% | รวมจ่ายสุทธิ |
---|---|---|---|
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (1วัน) | 2,000.- /1,800.- | 140.- /126.- | 2,140.- /1,926.- |
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบฯ (3วัน) | 4,000.- /3,800.- | 280.- /266.- | 4,280.- /4,066.- |
ผู้ควบคุมระบบฯ (5วัน) | 6,500.- /6,300.- | 455.- /441.- | 6,955.- /6,741.- |
ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ (36 ชม.) (6วัน) | 8,500.- / 8,000.- | 595.- / 560.- | 9,095.- / 8,560.- |
ทดสอบ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 | 1,000.- | 70.- | 1,070.- |
ประเมิน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 | 2,000.- | 140.- | 2,140.- |
ทดสอบ ช่างแอร์ฯ ระดับ 1 | 750.- | 53.- | 803.- |
ประเมิน ช่างแอร์ฯ ระดับ 1 | 2,000.- | 140.- | 2,140.- |
ทดสอบ พนักงานควบคุมฯ รถยก ระดับ 1 | 1,500.- | 105.- | 1,605.- |
ทดสอบ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 | 1,500.- | 105.- | 1,605.- |
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน SAFETY AND ENVIRONMENT AT WORK DEVELOPMENT ASSOCIATION
2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร